serie A 2011/2012   
    14ª giornata 04/12/2011 ore 15.00     15ª giornata 11/12/2011 ore 15.00


Genoa-Milan (02/12-ore 20:45) 0-2
Inter-Udinese (03/12-ore 20:45) 0-1
NAPOLI-Lecce (03/12-ore 12:30) 4-2
Catania-Cagliari (04/12-ore 20:45) 0-1
Bologna-Siena 1-0
Chievo-Atalanta 0-0
Fiorentina-Roma 3-0
Juventus-Cesena 2-0
Parma-Palermo (ore 20:45) ---
Lazio-Novara (05/12-ore 20:45) ---
Lecce-Lazio (10/12-ore 18:00) ---
Inter-Fiorentina (10/12-ore 20:45) ---
Palermo-Cesena (10/12-ore 20:45) ---
SIena-Genoa (10/12-ore 20:45) ---
Atalanta-Catania ---
Bologna-Milan ---
Cagliari-Parma ---
Udinese-Chievo ---
Novara-NAPOLI (ore 20:45) ---
Roma-Juventus (12/12-ore 20:45) ---

 

   classifica
   serie A

    totale in casa fuori casa Media
Pos Squadra Punti Gioc. Vinte Nulle Perse G. F. G. S. D. G. Punti Gioc. Vinte Nulle Perse G. F. G. S. D. G. Punti Gioc. Vinte Nulle Perse G. F. G. S. D. G. Inglese
1 Juventus 29 13 8 5 0 24 10 14 17 7 5 2 0 16 5 11 12 6 3 3 0 8 5 3 2
2 Milan 27 13 8 3 2 29 14 15 17 7 5 2 0 19 4 15 10 6 3 1 2 10 10 0 0
2 Udinese 27 13 8 3 2 16 6 10 18 6 6 0 0 12 1 11 9 7 2 3 2 4 5 -1 2
4 Lazio 22 12 6 4 2 16 9 7 8 6 2 2 2 5 5 0 14 6 4 2 0 11 4 7 -2
5 NAPOLI 20 13 5 5 3 21 13 8 12 7 3 3 1 13 8 5 8 6 2 2 2 8 5 3 -7
6 Palermo 19 12 6 1 5 16 15 1 18 6 6 0 0 16 6 10 1 6 0 1 5 0 9 -9 -5
7 Cagliari 17 13 4 5 4 12 13 -1 7 6 1 4 1 3 5 -2 10 7 3 1 3 9 8 1 -8
7 Roma 17 13 5 2 6 15 17 -2 10 6 3 1 2 10 8 2 7 7 2 1 4 5 9 -4 -8
7 Catania 17 13 4 5 4 14 19 -5 11 7 3 2 2 7 6 1 6 6 1 3 2 7 13 -6 -10
10 Fiorentina 16 13 4 4 5 13 11 2 14 7 4 2 1 12 4 8 2 6 0 2 4 1 7 -6 -11
10 Chievo 16 13 4 4 5 10 16 -6 12 7 3 3 1 6 4 2 4 6 1 1 4 4 12 -8 -11
12 Atalanta 15 13 5 6 2 16 15 1 12 6 3 3 0 6 3 3 9 7 2 3 2 10 12 -2 -4
12 Genoa 15 12 4 3 5 14 16 -2 11 6 3 2 1 8 5 3 4 6 1 1 4 6 11 -5 -9
12 Parma 15 12 5 0 7 15 20 -5 12 6 4 0 2 10 5 5 3 6 1 0 5 5 15 -10 -9
15 Siena 14 13 3 5 5 14 12 2 10 6 3 1 2 11 5 6 4 7 0 4 3 3 7 -4 -11
15 Inter 14 12 4 2 6 14 18 -4 7 6 2 1 3 4 7 -3 7 6 2 1 3 10 11 -1 -10
15 Bologna 14 13 4 2 7 11 18 -7 6 6 2 0 4 5 9 -4 8 7 2 2 3 6 9 -3 -11
18 Novara 10 12 2 4 6 14 21 -7 8 6 2 2 2 9 10 -1 2 6 0 2 4 5 11 -6 -14
19 Cesena 9 13 2 3 8 6 15 -9 6 7 1 3 3 5 7 -2 3 6 1 0 5 1 8 -7 -18
20 Lecce 8 13 2 2 9 11 23 -12 1 6 0 1 5 5 12 -7 7 7 2 1 4 6 11 -5 -17

NapoliCalcio.NET - 1ª giornata di campionato da recuperare - Atalanta 6 punti di penalizzazione