serie A 2009/2010    prossimo campionato 2010/2011
   38ª giornata dom 16/05/10 ore 15.00    1ª giornata


Atalanta-Palermo 1-2
Bari-Fiorentina 2-0
Cagliari-Bologna 1-1
Catania-Genoa 1-0
Chievo-Roma 0-2
Lazio-Udinese 3-1
Milan-Juventus 3-0
Parma-Livorno 4-1
Sampdoria-Napoli 1-0
Siena-Inter 0-1
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---

 

   classifica
   serie A

    totale in casa fuori casa Media
Pos Squadra Punti Gioc. Vinte Nulle Perse G. F. G. S. D. G. Punti Gioc. Vinte Nulle Perse G. F. G. S. D. G. Punti Gioc. Vinte Nulle Perse G. F. G. S. D. G. Inglese
1 Inter 82 38 24 10 4 75 34 41 49 19 15 4 0 42 15 27 33 19 9 6 4 33 19 14 6
2 Roma 80 38 24 8 6 68 41 27 46 19 15 1 3 36 17 19 34 19 9 7 3 32 24 8 4
3 Milan 70 38 20 10 8 60 39 21 41 19 12 5 2 37 20 17 29 19 8 5 6 23 19 4 -6
4 Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 8 45 19 13 6 0 31 10 21 22 19 6 4 9 18 31 -13 -9
5 Palermo 65 38 18 11 9 59 47 12 45 19 13 6 0 34 14 20 20 19 5 5 9 25 33 -8 -11
6 Napoli 59 38 15 14 9 50 43 7 35 19 9 8 2 26 16 10 24 19 6 6 7 24 27 -3 -17
7 Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1 31 19 9 4 6 32 26 6 24 19 7 3 9 23 30 -7 -21
8 Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5 34 19 10 4 5 24 17 7 18 19 4 6 9 22 34 -12 -24
9 Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4 38 19 11 5 3 42 28 14 13 19 3 4 12 15 33 -18 -25
10 Bari 50 38 13 11 14 49 49 0 37 19 11 4 4 30 15 15 13 19 2 7 10 19 34 -15 -26
11 Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 1 30 19 9 3 7 28 20 8 17 19 4 5 10 20 27 -7 -29
12 Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4 21 19 5 6 8 19 21 -2 25 19 6 7 6 20 22 -2 -30
13 Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1 31 19 8 7 4 25 15 10 14 19 2 8 9 19 30 -11 -31
14 Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2 28 19 7 7 5 37 29 8 16 19 4 4 11 19 29 -10 -32
14 Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5 35 19 10 5 4 38 25 13 9 19 1 6 12 16 34 -18 -32
14 Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5 23 19 6 5 8 20 21 -1 21 19 6 3 10 17 21 -4 -32
17 Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13 26 19 7 5 7 25 27 -2 16 19 3 7 9 17 28 -11 -34
18 Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16 26 19 7 5 7 24 20 4 9 19 2 3 14 13 33 -20 -41
19 Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27 19 19 4 7 8 17 25 -8 12 19 3 3 13 23 42 -19 -45
20 Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34 20 19 5 5 9 19 25 -6 9 19 2 3 14 8 36 -28 -47

Inter campione d'Italia. Inter, Roma e Milan in Champions, Samp ai preliminari. Palermo e Napoli in Europa League, Juventus ai preliminari. Atalanta, Siena e Livorno retrocedono.